
Chi tiết sản phẩm

HỆ THỐNG LỌC – LÕI LỌC
Lõi Lọc khí Emflon PF
Thương hiệu
Pall
Xuất xứ
China
Giá sản phẩm
Liên hệ
Đặc điểm nổi bật
- Khả năng thích ứng với hóa chất rất tuyệt vời
- Được làm hoàn toàn bằng fluoropolymer
- Khả năng chịu nhiệt độ và áp suất cao
- Tốc độ dòng chảy rất cao
- Chênh áp thấp
- Đảm bảo sản xuất trong một môi trường phòng sạch
- Cung cấp sức kháng đặc biệt cao chống sập đổ ngay cả tại nhiệt độ 185 °C
Thông số kỹ thuật
| Chất liệu lọc | PTFE |
| Core/Vỏ/Mũ | PFA độ tinh khiết cao |
| hoTroVaThoatNuoc | Liên kết FEP PTFE |
| phuongPhapLienKet | Hàn nhiệt sáng tạo |
| tuyChonORing | FEP gói gọn Fluoroelastomers, Kalrez và Chemraz |
| kichThuocHat | 10 mm, 5 mm, 1 mm, 0.2 mm, 0.1 mm, 0.05 mm |
| dienTichLoc_AB_10_245mm | 6 ft² / 0.56 m² |
| dienTichLoc_AB_4_102mm | 2,6 ft² / 0,24 m² |
| dienTichLoc_MPF_2230 | 0,75 ft² / 0.07 m² |
| dienTichLoc_MPF_4463 | 1,8 ft² / 0,17 m² |
| chieuDai_AB | 10/254 mm |
| duongKinh_AB | 2,75 in / 70 mm |
| oRing_AB | Mã số 3 (222 đôi O-ring) |
| chieuDai_MPF_2230 | 2.5 / 64mm |
| chieuDai_MPF_4463 | 5.4 in / 137mm |
| duongKinh_MPF | 2,25 in / 57mm |
| nhietDoToiDa | 365 °F / 185 °C |
| chenhApToiDa | 100 PSID @ 120 °F / 6.9 bar @ 50 °C, 60 PSID @ 121-230 °F / 4.1 bar @ 51-110 °C, 35 PSID @ 231-335 °F / 2.4 bar @ 111-170 °C, 20psid @ 335-368 °F / 1.4 bar @ 170-185 °C, 50 PSID @ 68 °F / 3.4 bar @ 20 °C |



